Ihr Fahrplan vom 07.11.11 bis 29.03.12
Abfahrtszeiten des Sylt Shuttle in den Wintermonaten
Überspringen: Abfahrtszeiten des Sylt Shuttle in den WintermonatenAuch ab dem 07.11.11 fährt der Sylt Shuttle für Sie schnell und häufig in beide Richtungen. So finden Sie ganz bestimmt Ihre passende Abfahrt.
Der Abfahrtstakt der Züge liegt bei 60 bis 90 Minuten. Daher ist die Reservierung eines Stellplatzes nicht möglich und auch nicht nötig. Die Überfahrt mit dem Sylt Shuttle dauert übrigens nur 35 Minuten.
Fahrplanabschnitt "Winter" vom 07.11.11 bis 29.03.12
|
Auffahrt bis: | Auffahrt bis: | |||||||
|
von Niebüll nach Westerland | von Westerland nach Niebüll | |||||||
| Mo-Do | Fr | Sa | So/ F | Mo-Do | Fr | Sa | So/ F | |
|
05:05* | 05:05* |
06:05* | 08:05 | 05:30 | 05:30 | 06:00 | 06:00 2) | |
|
05:35* | 05:35* | 08:05 | 09:05 | 06:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | |
|
06:35 | 06:35 | 09:05 | 10:05 | 07:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | |
|
07:35 | 07:35 | 10:05 | 11:05 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | |
|
08:35 | 08:35 | 11:05 | 12:05 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | |
|
10:05 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | |
|
11:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | |
|
13:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | |
|
14:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | |
|
15:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | |
|
16:05 3) | 16:05 3) | 17:05 | 18:35 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | 16:30 | |
|
17:05 | 17:05 | 18:05 1) | 20:05 | 16:30 | 16:30 | 18:30 1) | 17:30 | |
|
18:35 | 18:05 | 19:35 1) | 21:35 | 17:30 | 17:30 | 20:00 1) |
18:30 |
|
|
20:05 | 19:05 | 21:05 1) | 18:30 | 18:30 | 20:00 | |||
|
22:05 | 20:35 | 20:00 | 20:00 | |||||
| 22:05 |
| |||||||
* = keine Motorradbeförderung; 1) = nicht am 24.12. und 31.12.11; 2) = nicht am 25.12. und 26.12.11 sowie am 01.01.12; 3) = Abfahrt vom 27.12. bis 30.12.11 um 15:35 Uhr
Letzte Aktualisierung: 13.12.2011
| Druckansicht |
Seite empfehlen |
Ende des Artikels
Ende des Inhalts

